Haus 5 – Ebene -2
WOHNUNG rechts

















Diese Wohnung gefällt Ihnen?
Wohnflächenaufteilung
Eltern | 13,42 m² |
Bad | 8,52 m² |
Flur | 11,56 m² |
HWR | 2,44 m² |
Kind | 10,40 m² |
Gäste-WC | 4,63 m² |
Abstellraum | 2,52 m² |
Windfang | 6,30 m² |
Kochen | 13,01 m² |
Essen/Wohnen | 32,54 m² |
Summe | 105,34 m² |
Balkon | 4,11 m² |
Keller (Ebene -1) | 5,84 m² |
Gesamte Wohn-/Nutzfläche | 115,29 m² |
Preis | reserviert |
Erfüllen Sie sich jetzt Ihren Traum vom schönen Wohnen
Traumhafte Wohnungen in ausgesuchter Lage in der schönen Felke-Stadt Bad Sobernheim. Genießen Sie eine unvergleichliche Aussicht auf das Nahetal und seine grüne Natur.