Haus 5 – Ebene -1
WOHNUNG links

















Diese Wohnung gefällt Ihnen?
Wohnflächenaufteilung
Schlafen | 14,74 m² |
Ankleide | 3,55 m² |
Bad | 11,07 m² |
Flur | 9,90 m² |
Kind 1 | 12,68 m² |
Kind 2 | 12,62 m² |
Bad | 4,70 m² |
Abstellraum | 2,52 m² |
Kochen | 8,61 m² |
Essen/Wohnen | 36,65 m² |
Summe | 117,04 m² |
Balkon | 9,49 m² |
Keller (Ebene -1) | 4,85 m² |
Gesamte Wohn-/Nutzfläche | 131,38 m² |
Preis | auf Anfrage |
Erfüllen Sie sich jetzt Ihren Traum vom schönen Wohnen
Traumhafte Wohnungen in ausgesuchter Lage in der schönen Felke-Stadt Bad Sobernheim. Genießen Sie eine unvergleichliche Aussicht auf das Nahetal und seine grüne Natur.